今日總成交金額大幅下跌至 港幣1896.35億,(前交易日總成交金額為 港幣2541.216億 / 同比 大幅下跌25.376%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.229% / 牛熊證金額佔總成交量4.604% / 沽空金額佔總成交量14.603% / 非沽空金額佔總成交量75.564%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 99.154 | 102.841 | (-3.585%) | 5.229% | 4.047% |
| 牛熊證金額 | 87.304 | 92.868 | (-5.991%) | 4.604% | 3.654% |
| 沽空金額 | 276.928 | 392.89 | (-29.515%) | 14.603% | 15.461% |
| 非沽空金額 | 1432.963 | 1952.617 | (-26.613%) | 75.564% | 76.838% |
| 總成交金額 | 1896.35 | 2541.216 | (-25.376%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)