今日總成交金額下跌至 港幣2541.216億,(前交易日總成交金額為 港幣2813.058億 / 同比 下跌9.664%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量4.047% / 牛熊證金額佔總成交量3.654% / 沽空金額佔總成交量15.461% / 非沽空金額佔總成交量76.838%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 102.841 | 88.969 | +15.592% | 4.047% | 3.163% |
| 牛熊證金額 | 92.868 | 106.682 | (-12.949%) | 3.654% | 3.792% |
| 沽空金額 | 392.89 | 345.301 | +13.782% | 15.461% | 12.275% |
| 非沽空金額 | 1952.617 | 2272.106 | (-14.061%) | 76.838% | 80.77% |
| 總成交金額 | 2541.216 | 2813.058 | (-9.664%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)