今日總成交金額大幅下跌至 港幣2813.058億,(前交易日總成交金額為 港幣3606.704億 / 同比 大幅下跌22.005%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量3.163% / 牛熊證金額佔總成交量3.792% / 沽空金額佔總成交量12.275% / 非沽空金額佔總成交量80.77%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 88.969 | 106.194 | (-16.221%) | 3.163% | 2.944% |
| 牛熊證金額 | 106.682 | 113.143 | (-5.71%) | 3.792% | 3.137% |
| 沽空金額 | 345.301 | 545.286 | (-36.675%) | 12.275% | 15.119% |
| 非沽空金額 | 2272.106 | 2842.082 | (-20.055%) | 80.77% | 78.8% |
| 總成交金額 | 2813.058 | 3606.704 | (-22.005%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)