上交易日(7月27日)港股通增持股數最多股票首位為 中遠海控(01919-HK) 其增持股數為161040695股,增持比例為29.147%,增持後持股量升至713561846股,佔整體發行量0.00%。
第二位為 中國中冶(01618-HK) 其增持股數為28777000股,增持比例為4.965%,增持後持股量升至608408000股,佔整體發行量21.18%。
第三位為 中航科工(02357-HK) 其增持股數為21433000股,增持比例為3.060%,增持後持股量升至721923027股,佔整體發行量11.61%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | 2021-07-27 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01919 | 中遠海控 | 552521151 | 21.40% | 713561846 | 0.00% | 161040695 | 29.147% |
| 2 | 01618 | 中國中冶 | 579631000 | 20.18% | 608408000 | 21.18% | 28777000 | 4.965% |
| 3 | 02357 | 中航科工 | 700490027 | 11.27% | 721923027 | 11.61% | 21433000 | 3.060% |
| 4 | 02333 | 長城汽車 | 1445727796 | 46.63% | 1466358787 | 47.30% | 20630991 | 1.427% |
| 5 | 00493 | 國美零售 | 3254541000 | 13.64% | 3275041000 | 13.73% | 20500000 | 0.630% |
| 6 | 01797 | 新東方在線 | 120173000 | 12.00% | 136669000 | 13.65% | 16496000 | 13.727% |
| 7 | 06881 | 中國銀河 | 843474700 | 22.84% | 858272700 | 23.24% | 14798000 | 1.754% |
| 8 | 01119 | 創夢天地 | 134752500 | 10.24% | 147876500 | 11.24% | 13124000 | 9.739% |
| 9 | 00883 | 中國海洋石油 | 5558283786 | 12.44% | 5570695786 | 12.47% | 12412000 | 0.223% |
| 10 | 01769 | 思考樂教育 | 15084000 | 2.71% | 27312000 | 4.91% | 12228000 | 81.066% |
| 11 | 01302 | 先健科技 | 859128000 | 18.56% | 871072000 | 18.82% | 11944000 | 1.390% |
| 12 | 00189 | 東岳集團 | 477648000 | 22.61% | 489388000 | 23.17% | 11740000 | 2.458% |
| 13 | 01765 | 希望教育 | 1278431507 | 16.01% | 1288589507 | 16.14% | 10158000 | 0.795% |
| 14 | 01359 | 中國信達 | 2572378707 | 18.95% | 2582049707 | 19.02% | 9671000 | 0.376% |
| 15 | 06666 | 恆大物業 | 204764000 | 1.89% | 214367000 | 1.97% | 9603000 | 4.690% |
| 16 | 01658 | 郵儲銀行 | 1002830092 | 5.04% | 1011916092 | 5.09% | 9086000 | 0.906% |
| 17 | 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 29090000 | 1.67% | 37394000 | 2.15% | 8304000 | 28.546% |
| 18 | 03333 | 中國恆大 | 207549355 | 1.55% | 215446355 | 1.61% | 7897000 | 3.805% |
| 19 | 01988 | 民生銀行 | 1600766824 | 19.23% | 1608143224 | 19.32% | 7376400 | 0.461% |
| 20 | 00175 | 吉利汽車 | 1300140289 | 13.23% | 1306726289 | 13.30% | 6586000 | 0.507% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)