上交易日(7月23日)港股通減持股數最多股票首位為 微盟集團(02013-HK) 其減持股數為-35367000股,減持比例為-10.758%,減持後持股量降至293394518股,佔整體發行量11.42%。
第二位為 中國海洋石油(00883-HK) 其減持股數為-24971000股,減持比例為-0.447%,減持後持股量降至5564618786股,佔整體發行量12.46%。
第三位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-22440000股,減持比例為-0.444%,減持後持股量降至5033994487股,佔整體發行量6.01%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-22 | 2021-07-23 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 02013 | 微盟集團 | 328761518 | 12.79% | 293394518 | 11.42% | -35367000 | -10.758% |
| 2 | 00883 | 中國海洋石油 | 5589589786 | 12.51% | 5564618786 | 12.46% | -24971000 | -0.447% |
| 3 | 03988 | 中國銀行 | 5056434487 | 6.04% | 5033994487 | 6.01% | -22440000 | -0.444% |
| 4 | 00939 | 建設銀行 | 26815204501 | 11.14% | 26794663501 | 11.14% | -20541000 | -0.077% |
| 5 | 01810 | 小米集團-W | 3207675036 | 12.78% | 3188835636 | 12.70% | -18839400 | -0.587% |
| 6 | 01398 | 工商銀行 | 24802060430 | 28.57% | 24785051430 | 28.55% | -17009000 | -0.069% |
| 7 | 00968 | 信義光能 | 492035398 | 5.53% | 479573398 | 5.39% | -12462000 | -2.533% |
| 8 | 01141 | 民銀資本 | 3574160000 | 7.50% | 3563770000 | 7.48% | -10390000 | -0.291% |
| 9 | 01958 | 北京汽車 | 355844000 | 14.11% | 345743000 | 13.71% | -10101000 | -2.839% |
| 10 | 02255 | 海昌海洋公園 | 186801000 | 4.67% | 176731000 | 4.41% | -10070000 | -5.391% |
| 11 | 00354 | 中國軟件國際 | 384599236 | 13.23% | 374673236 | 12.89% | -9926000 | -2.581% |
| 12 | 01999 | 敏華控股 | 992535805 | 25.05% | 983532205 | 24.83% | -9003600 | -0.907% |
| 13 | 01117 | 現代牧業 | 900010000 | 12.65% | 891665000 | 12.53% | -8345000 | -0.927% |
| 14 | 03908 | 中金公司 | 353105796 | 18.54% | 344910596 | 18.10% | -8195200 | -2.321% |
| 15 | 00493 | 國美零售 | 3259446000 | 13.66% | 3251368000 | 13.63% | -8078000 | -0.248% |
| 16 | 01288 | 農業銀行 | 7340670505 | 23.87% | 7333433505 | 23.84% | -7237000 | -0.099% |
| 17 | 01138 | 中遠海能 | 192224003 | 14.82% | 185106003 | 14.27% | -7118000 | -3.703% |
| 18 | 01302 | 先健科技 | 863576000 | 18.66% | 856634000 | 18.51% | -6942000 | -0.804% |
| 19 | 00839 | 中教控股 | 133963778 | 5.88% | 127956778 | 5.62% | -6007000 | -4.484% |
| 20 | 01336 | 新華保險 | 301576004 | 29.16% | 295704104 | 28.59% | -5871900 | -1.947% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)