今日總成交金額輕微上升至 港幣1395.751億,(前交易日總成交金額為 港幣1371.526億 / 同比 輕微上升1.766%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.479% / 牛熊證金額佔總成交量4.991% / 沽空金額佔總成交量14.155% / 非沽空金額佔總成交量73.375%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 104.39 | 106.472 | (-1.955%) | 7.479% | 7.763% |
| 牛熊證金額 | 69.663 | 76.496 | (-8.933%) | 4.991% | 5.577% |
| 沽空金額 | 197.572 | 154.9 | +27.548% | 14.155% | 11.294% |
| 非沽空金額 | 1024.126 | 1033.658 | (-0.922%) | 73.375% | 75.366% |
| 總成交金額 | 1395.751 | 1371.526 | +1.766% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)