上交易日(7月22日)港股通減持股數最多股票首位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-64614000股,減持比例為-1.262%,減持後持股量降至5056434487股,佔整體發行量6.04%。
第二位為 中國海洋石油(00883-HK) 其減持股數為-63445394股,減持比例為-1.122%,減持後持股量降至5589589786股,佔整體發行量12.51%。
第三位為 民銀資本(01141-HK) 其減持股數為-50870000股,減持比例為-1.403%,減持後持股量降至3574160000股,佔整體發行量7.50%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | 2021-07-22 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03988 | 中國銀行 | 5121048487 | 6.12% | 5056434487 | 6.04% | -64614000 | -1.262% |
| 2 | 00883 | 中國海洋石油 | 5653035180 | 12.65% | 5589589786 | 12.51% | -63445394 | -1.122% |
| 3 | 01141 | 民銀資本 | 3625030000 | 7.61% | 3574160000 | 7.50% | -50870000 | -1.403% |
| 4 | 02013 | 微盟集團 | 378006518 | 14.71% | 328761518 | 12.79% | -49245000 | -13.028% |
| 5 | 00788 | 中國鐵塔 | 1837946140 | 3.93% | 1791742140 | 3.83% | -46204000 | -2.514% |
| 6 | 00939 | 建設銀行 | 26837741501 | 11.16% | 26815204501 | 11.14% | -22537000 | -0.084% |
| 7 | 00175 | 吉利汽車 | 1301401289 | 13.25% | 1280807289 | 13.03% | -20594000 | -1.582% |
| 8 | 01398 | 工商銀行 | 24819962430 | 28.59% | 24802060430 | 28.57% | -17902000 | -0.072% |
| 9 | 01810 | 小米集團-W | 3220725236 | 12.83% | 3207675036 | 12.78% | -13050200 | -0.405% |
| 10 | 01508 | 中國再保險 | 1489936000 | 22.29% | 1477385000 | 22.11% | -12551000 | -0.842% |
| 11 | 00857 | 中國石油股份 | 1414212455 | 6.69% | 1403738455 | 6.65% | -10474000 | -0.741% |
| 12 | 02869 | 綠城服務 | 282326506 | 8.69% | 272382046 | 8.38% | -9944460 | -3.522% |
| 13 | 00968 | 信義光能 | 500841398 | 5.63% | 492035398 | 5.53% | -8806000 | -1.758% |
| 14 | 01368 | 特步國際 | 448252045 | 17.05% | 439871545 | 16.73% | -8380500 | -1.870% |
| 15 | 01117 | 現代牧業 | 908119000 | 12.77% | 900010000 | 12.65% | -8109000 | -0.893% |
| 16 | 02899 | 紫金礦業 | 1193107949 | 20.79% | 1185027949 | 20.65% | -8080000 | -0.677% |
| 17 | 01981 | 華夏視聽教育 | 53917000 | 3.24% | 46232000 | 2.78% | -7685000 | -14.253% |
| 18 | 01999 | 敏華控股 | 1000207317 | 25.25% | 992535805 | 25.05% | -7671512 | -0.767% |
| 19 | 00354 | 中國軟件國際 | 391823236 | 13.48% | 384599236 | 13.23% | -7224000 | -1.844% |
| 20 | 01066 | 威高股份 | 679101179 | 15.01% | 672629179 | 14.86% | -6472000 | -0.953% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)