今日總成交金額下跌至 港幣1867.936億,(前交易日總成交金額為 港幣2052.586億 / 同比 下跌8.996%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.963% / 牛熊證金額佔總成交量4.730% / 沽空金額佔總成交量13.88% / 非沽空金額佔總成交量75.427%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 111.386 | 102.899 | +8.248% | 5.963% | 5.013% |
| 牛熊證金額 | 88.36 | 80.668 | +9.536% | 4.730% | 3.930% |
| 沽空金額 | 259.265 | 297.552 | (-12.867%) | 13.88% | 14.496% |
| 非沽空金額 | 1408.925 | 1571.467 | (-10.343%) | 75.427% | 76.56% |
| 總成交金額 | 1867.936 | 2052.586 | (-8.996%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)