今日總成交金額下跌至 港幣1653.936億,(前交易日總成交金額為 港幣1758.883億 / 同比 下跌5.967%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.037% / 牛熊證金額佔總成交量4.589% / 沽空金額佔總成交量12.092% / 非沽空金額佔總成交量77.282%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 99.847 | 93.361 | +6.947% | 6.037% | 5.308% |
| 牛熊證金額 | 75.902 | 70.033 | +8.38% | 4.589% | 3.982% |
| 沽空金額 | 199.991 | 263.741 | (-24.171%) | 12.092% | 14.995% |
| 非沽空金額 | 1278.196 | 1331.749 | (-4.021%) | 77.282% | 75.716% |
| 總成交金額 | 1653.936 | 1758.883 | (-5.967%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)