沽空成交金額佔整體成交金額大幅下跌至 125.952億港元,沽空佔整體成交金額+12.397%,(前交易日沽空成交金額為 187.181億港元 / 同比大幅下跌 -32.711%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-06-28 | 125.952 | (-32.711%) | 12.397% |
| 2021-06-25 | 187.181 | +22.363% | 11.919% |
| 2021-06-24 | 152.971 | (-20.731%) | 11.419% |
| 2021-06-23 | 192.976 | +13.407% | 12.326% |
| 2021-06-22 | 170.162 | (-18.397%) | 12.036% |
| 2021-06-21 | 208.525 | (-36.706%) | 13.256% |
| 2021-06-18 | 329.454 | +87.62% | 16.032% |
| 2021-06-17 | 175.596 | (-4.662%) | 12.52% |
| 2021-06-16 | 184.182 | +4.973% | 13.313% |
| 2021-06-15 | 175.456 | +8.298% | 12.21% |
| 2021-06-11 | 162.013 | +0.599% | 12.38% |
| 2021-06-10 | 161.047 | +17.023% | 12.015% |
| 2021-06-09 | 137.62 | (-8.493%) | 11.825% |
| 2021-06-08 | 150.393 | (-7.629%) | 12.263% |
| 2021-06-07 | 162.815 | (-38.19%) | 11.27% |
| 2021-06-04 | 263.412 | +33.829% | 13.649% |
| 2021-06-03 | 196.827 | (-15.965%) | 14.167% |
| 2021-06-02 | 234.221 | (-0.955%) | 15.591% |
| 2021-06-01 | 236.478 | +11.307% | 15.063% |
| 2021-05-31 | 212.456 | (-10.539%) | 13.956% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)