上交易日(6月22日)港股通增持股數最多股票首位為 吉利汽車(00175-HK) 其增持股數為48387000股,增持比例為4.845%,增持後持股量升至1047055009股,佔整體發行量10.66%。
第二位為 農業銀行(01288-HK) 其增持股數為31816000股,增持比例為0.421%,增持後持股量升至7594223984股,佔整體發行量24.70%。
第三位為 中國電信(00728-HK) 其增持股數為21492000股,增持比例為0.511%,增持後持股量升至4227947145股,佔整體發行量30.45%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | 2021-06-22 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00175 | 吉利汽車 | 998668009 | 10.16% | 1047055009 | 10.66% | 48387000 | 4.845% |
| 2 | 01288 | 農業銀行 | 7562407984 | 24.59% | 7594223984 | 24.70% | 31816000 | 0.421% |
| 3 | 00728 | 中國電信 | 4206455145 | 30.30% | 4227947145 | 30.45% | 21492000 | 0.511% |
| 4 | 02016 | 浙商銀行 | 343405000 | 7.54% | 363534000 | 7.97% | 20129000 | 5.862% |
| 5 | 00883 | 中國海洋石油 | 5672149907 | 12.69% | 5691157907 | 12.74% | 19008000 | 0.335% |
| 6 | 00968 | 信義光能 | 449204805 | 5.09% | 467079517 | 5.29% | 17874712 | 3.979% |
| 7 | 01359 | 中國信達 | 2554169707 | 18.81% | 2569605707 | 18.93% | 15436000 | 0.604% |
| 8 | 00460 | 四環醫藥 | 1204791126 | 12.72% | 1217918126 | 12.86% | 13127000 | 1.090% |
| 9 | 00338 | 上海石油化工股份 | 439925351 | 12.58% | 452121351 | 12.93% | 12196000 | 2.772% |
| 10 | 01508 | 中國再保險 | 1433765000 | 21.46% | 1443067000 | 21.59% | 9302000 | 0.649% |
| 11 | 01368 | 特步國際 | 376784878 | 14.37% | 386048378 | 14.72% | 9263500 | 2.459% |
| 12 | 02269 | 藥明生物 | 364247590 | 8.62% | 373234755 | 8.83% | 8987165 | 2.467% |
| 13 | 02233 | 西部水泥 | 524540000 | 9.64% | 533124000 | 9.80% | 8584000 | 1.636% |
| 14 | 02331 | 李寧 | 287025902 | 11.50% | 295438402 | 11.84% | 8412500 | 2.931% |
| 15 | 00119 | 保利置業集團 | 434994897 | 11.87% | 442918897 | 12.09% | 7924000 | 1.822% |
| 16 | 01988 | 民生銀行 | 1484222176 | 17.83% | 1491869176 | 17.92% | 7647000 | 0.515% |
| 17 | 01816 | 中廣核電力 | 3331166000 | 29.83% | 3338691000 | 29.90% | 7525000 | 0.226% |
| 18 | 00817 | 中國金茂 | 1152953332 | 9.08% | 1160125332 | 9.13% | 7172000 | 0.622% |
| 19 | 01668 | 華南城 | 1003999277 | 12.40% | 1010953277 | 12.48% | 6954000 | 0.693% |
| 20 | 00998 | 中信銀行 | 2849251811 | 19.13% | 2855745811 | 19.18% | 6494000 | 0.228% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)