沽空成交金額佔整體成交金額大幅上升至 329.454億港元,沽空佔整體成交金額+16.032%,(前交易日沽空成交金額為 175.596億港元 / 同比大幅上升 87.62%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-06-18 | 329.454 | +87.62% | 16.032% |
| 2021-06-17 | 175.596 | (-4.662%) | 12.52% |
| 2021-06-16 | 184.182 | +4.973% | 13.313% |
| 2021-06-15 | 175.456 | +8.298% | 12.21% |
| 2021-06-11 | 162.013 | +0.599% | 12.38% |
| 2021-06-10 | 161.047 | +17.023% | 12.015% |
| 2021-06-09 | 137.62 | (-8.493%) | 11.825% |
| 2021-06-08 | 150.393 | (-7.629%) | 12.263% |
| 2021-06-07 | 162.815 | (-38.19%) | 11.27% |
| 2021-06-04 | 263.412 | +33.829% | 13.649% |
| 2021-06-03 | 196.827 | (-15.965%) | 14.167% |
| 2021-06-02 | 234.221 | (-0.955%) | 15.591% |
| 2021-06-01 | 236.478 | +11.307% | 15.063% |
| 2021-05-31 | 212.456 | (-10.539%) | 13.956% |
| 2021-05-28 | 237.484 | (-36.366%) | 13.748% |
| 2021-05-27 | 373.201 | +45.253% | 14.898% |
| 2021-05-26 | 256.932 | (-6.15%) | 15.638% |
| 2021-05-25 | 273.768 | +54.283% | 16.308% |
| 2021-05-24 | 177.445 | (-8.137%) | 14.679% |
| 2021-05-21 | 193.163 | (-24.94%) | 12.716% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)