上交易日(6月9日)港股通減持股數最多股票首位為 萬洲國際(00288-HK) 其減持股數為-50328000股,減持比例為-5.719%,減持後持股量降至829633690股,佔整體發行量5.62%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-39874290股,減持比例為-0.145%,減持後持股量降至27470376631股,佔整體發行量11.42%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-33550000股,減持比例為-0.131%,減持後持股量降至25530764963股,佔整體發行量29.40%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 2021-06-09 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00288 | 萬洲國際 | 879961690 | 5.96% | 829633690 | 5.62% | -50328000 | -5.719% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 27510250921 | 11.43% | 27470376631 | 11.42% | -39874290 | -0.145% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 25564314963 | 29.45% | 25530764963 | 29.40% | -33550000 | -0.131% |
| 4 | 01288 | 農業銀行 | 7662547984 | 24.92% | 7631811984 | 24.82% | -30736000 | -0.401% |
| 5 | 01177 | 中國生物製藥 | 910477348 | 4.82% | 888193348 | 4.70% | -22284000 | -2.448% |
| 6 | 00460 | 四環醫藥 | 1241178445 | 13.10% | 1219143126 | 12.87% | -22035319 | -1.775% |
| 7 | 00968 | 信義光能 | 421030556 | 4.77% | 402062556 | 4.55% | -18968000 | -4.505% |
| 8 | 00857 | 中國石油股份 | 1531058455 | 7.24% | 1518522455 | 7.19% | -12536000 | -0.819% |
| 9 | 01610 | 中糧家佳康 | 911687000 | 23.36% | 899207000 | 23.04% | -12480000 | -1.369% |
| 10 | 00410 | SOHO中國 | 425265000 | 8.17% | 416351500 | 8.00% | -8913500 | -2.096% |
| 11 | 06862 | 海底撈 | 173178741 | 3.26% | 166090741 | 3.12% | -7088000 | -4.093% |
| 12 | 02600 | 中國鋁業 | 310266350 | 7.85% | 303264350 | 7.68% | -7002000 | -2.257% |
| 13 | 01951 | 錦欣生殖 | 537945387 | 21.44% | 531599387 | 21.19% | -6346000 | -1.180% |
| 14 | 01521 | 方達控股 | 217504000 | 10.61% | 211230000 | 10.30% | -6274000 | -2.885% |
| 15 | 01800 | 中國交通建設 | 1188997000 | 26.90% | 1182734000 | 26.75% | -6263000 | -0.527% |
| 16 | 01053 | 重慶鋼鐵股份 | 89278000 | 16.58% | 83158000 | 15.44% | -6120000 | -6.855% |
| 17 | 00003 | 香港中華煤氣 | 47246130 | 0.26% | 41459130 | 0.23% | -5787000 | -12.249% |
| 18 | 00493 | 國美零售 | 3275128000 | 13.73% | 3269476000 | 13.70% | -5652000 | -0.173% |
| 19 | 02601 | 中國太保 | 771953733 | 27.80% | 766367133 | 27.61% | -5586600 | -0.724% |
| 20 | 01765 | 希望教育 | 1344064634 | 16.84% | 1338702634 | 16.78% | -5362000 | -0.399% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)