上交易日(6月8日)港股通增持股數最多股票首位為 中國海洋石油(00883-HK) 其增持股數為43104000股,增持比例為0.780%,增持後持股量升至5566842456股,佔整體發行量12.46%。
第二位為 吉利汽車(00175-HK) 其增持股數為29405000股,增持比例為3.575%,增持後持股量升至852030496股,佔整體發行量8.67%。
第三位為 中國電信(00728-HK) 其增持股數為24134000股,增持比例為0.579%,增持後持股量升至4190567145股,佔整體發行量30.19%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 2021-06-08 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00883 | 中國海洋石油 | 5523738456 | 12.36% | 5566842456 | 12.46% | 43104000 | 0.780% |
| 2 | 00175 | 吉利汽車 | 822625496 | 8.36% | 852030496 | 8.67% | 29405000 | 3.575% |
| 3 | 00728 | 中國電信 | 4166433145 | 30.02% | 4190567145 | 30.19% | 24134000 | 0.579% |
| 4 | 01368 | 特步國際 | 325613878 | 12.41% | 343409878 | 13.09% | 17796000 | 5.465% |
| 5 | 03998 | 波司登 | 654846000 | 6.06% | 668696000 | 6.18% | 13850000 | 2.115% |
| 6 | 06666 | 恆大物業 | 57514500 | 0.52% | 70695500 | 0.64% | 13181000 | 22.918% |
| 7 | 02238 | 廣汽集團 | 572072132 | 18.45% | 584600932 | 18.86% | 12528800 | 2.190% |
| 8 | 06110 | 滔搏 | 69673020 | 1.11% | 82192020 | 1.31% | 12519000 | 17.968% |
| 9 | 00941 | 中國移動 | 1532941166 | 7.48% | 1542549666 | 7.52% | 9608500 | 0.627% |
| 10 | 00493 | 國美零售 | 3266388000 | 13.70% | 3275128000 | 13.73% | 8740000 | 0.268% |
| 11 | 01765 | 希望教育 | 1337322634 | 16.76% | 1344064634 | 16.84% | 6742000 | 0.504% |
| 12 | 01208 | 五礦資源 | 388534893 | 4.80% | 395274893 | 4.89% | 6740000 | 1.735% |
| 13 | 01530 | 三生製藥 | 253956539 | 9.96% | 260400539 | 10.20% | 6444000 | 2.537% |
| 14 | 03883 | 中國奧園 | 127222024 | 4.71% | 133277024 | 4.93% | 6055000 | 4.759% |
| 15 | 02359 | 藥明康德 | 31989929 | 10.12% | 37742754 | 0.00% | 5752825 | 17.983% |
| 16 | 01515 | 華潤醫療 | 99770100 | 7.69% | 105341100 | 8.11% | 5571000 | 5.584% |
| 17 | 01528 | 紅星美凱龍 | 164222285 | 22.15% | 169591885 | 22.87% | 5369600 | 3.270% |
| 18 | 02233 | 西部水泥 | 499416000 | 9.18% | 504614000 | 9.27% | 5198000 | 1.041% |
| 19 | 01988 | 民生銀行 | 1436075376 | 17.25% | 1441219876 | 17.31% | 5144500 | 0.358% |
| 20 | 00123 | 越秀地產 | 343643842 | 2.21% | 348657842 | 2.24% | 5014000 | 1.459% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)