上交易日(6月2日)港股通增持股數最多股票首位為 國美零售(00493-HK) 其增持股數為24624000股,增持比例為0.763%,增持後持股量升至3251566000股,佔整體發行量13.64%。
第二位為 上海電氣(02727-HK) 其增持股數為22706000股,增持比例為2.439%,增持後持股量升至953565000股,佔整體發行量32.60%。
第三位為 民銀資本(01141-HK) 其增持股數為16590000股,增持比例為0.454%,增持後持股量升至3674260000股,佔整體發行量7.72%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 2021-06-02 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00493 | 國美零售 | 3226942000 | 13.53% | 3251566000 | 13.64% | 24624000 | 0.763% |
| 2 | 02727 | 上海電氣 | 930859000 | 31.82% | 953565000 | 32.60% | 22706000 | 2.439% |
| 3 | 01141 | 民銀資本 | 3657670000 | 7.68% | 3674260000 | 7.72% | 16590000 | 0.454% |
| 4 | 01816 | 中廣核電力 | 3234082000 | 28.96% | 3247445000 | 29.07% | 13363000 | 0.413% |
| 5 | 00460 | 四環醫藥 | 1215398000 | 12.83% | 1227378000 | 12.95% | 11980000 | 0.986% |
| 6 | 01658 | 郵儲銀行 | 1110554092 | 5.58% | 1122065092 | 5.64% | 11511000 | 1.037% |
| 7 | 03877 | 中國船舶租賃 | 244994000 | 3.99% | 252962000 | 4.12% | 7968000 | 3.252% |
| 8 | 00728 | 中國電信 | 4155861145 | 29.94% | 4162999145 | 29.99% | 7138000 | 0.172% |
| 9 | 01951 | 錦欣生殖 | 537784191 | 21.43% | 544845777 | 21.72% | 7061586 | 1.313% |
| 10 | 02798 | 久泰邦達能源 | 5285000 | 0.33% | 12085000 | 0.75% | 6800000 | 128.666% |
| 11 | 01898 | 中煤能源 | 515733000 | 12.55% | 521225000 | 12.68% | 5492000 | 1.065% |
| 12 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1871595987 | 21.44% | 1876833987 | 21.50% | 5238000 | 0.280% |
| 13 | 01530 | 三生製藥 | 227908539 | 8.93% | 233114039 | 9.14% | 5205500 | 2.284% |
| 14 | 03690 | 美團-W | 400989102 | 6.55% | 405988764 | 6.64% | 4999662 | 1.247% |
| 15 | 02357 | 中航科工 | 715037027 | 11.51% | 719842027 | 11.58% | 4805000 | 0.672% |
| 16 | 02048 | 易居企業控股 | 26970600 | 1.54% | 31548600 | 1.80% | 4578000 | 16.974% |
| 17 | 01208 | 五礦資源 | 366154893 | 4.53% | 369906893 | 4.57% | 3752000 | 1.025% |
| 18 | 01071 | 華電國際電力股份 | 698229172 | 40.65% | 701877172 | 40.86% | 3648000 | 0.522% |
| 19 | 00968 | 信義光能 | 420110556 | 4.76% | 423674556 | 4.79% | 3564000 | 0.848% |
| 20 | 01053 | 重慶鋼鐵股份 | 82928000 | 15.40% | 86484000 | 16.06% | 3556000 | 4.288% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)