今日總成交金額輕微下跌至 港幣1502.306億,(前交易日總成交金額為 港幣1569.938億 / 同比 輕微下跌4.308%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.035% / 牛熊證金額佔總成交量4.580% / 沽空金額佔總成交量15.591% / 非沽空金額佔總成交量72.794%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 105.694 | 104.77 | +0.882% | 7.035% | 6.673% |
| 牛熊證金額 | 68.799 | 73.257 | (-6.086%) | 4.580% | 4.666% |
| 沽空金額 | 234.221 | 236.478 | (-0.955%) | 15.591% | 15.063% |
| 非沽空金額 | 1093.592 | 1155.433 | (-5.352%) | 72.794% | 73.597% |
| 總成交金額 | 1502.306 | 1569.938 | (-4.308%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)