沽空成交金額佔整體成交金額上升至 102.666億港元,沽空佔整體成交金額+12.574%,(前交易日沽空成交金額為 92.17億港元 / 同比上升 11.388%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-06-01 | 102.666 | +11.388% | 12.574% |
| 2021-05-31 | 92.17 | +0.758% | 12.431% |
| 2021-05-28 | 91.476 | (-19.927%) | 9.975% |
| 2021-05-27 | 114.241 | (-0.838%) | 12.37% |
| 2021-05-26 | 115.206 | (-7.365%) | 13.438% |
| 2021-05-25 | 124.365 | +47.003% | 14.587% |
| 2021-05-24 | 84.601 | (-14.399%) | 12.671% |
| 2021-05-21 | 98.831 | (-23.002%) | 11.492% |
| 2021-05-20 | 128.356 | +50.366% | 12.932% |
| 2021-05-18 | 85.362 | (-23.552%) | 11.847% |
| 2021-05-17 | 111.661 | (-5.478%) | 13.401% |
| 2021-05-14 | 118.132 | +35.068% | 14.431% |
| 2021-05-13 | 87.461 | (-23.736%) | 8.852% |
| 2021-05-12 | 114.682 | (-11.743%) | 12.603% |
| 2021-05-11 | 129.942 | +54.201% | 11.872% |
| 2021-05-10 | 84.268 | (-7.809%) | 9.538% |
| 2021-05-07 | 91.406 | (-6.461%) | 12.204% |
| 2021-05-06 | 97.719 | +55.85% | 10.508% |
| 2021-05-05 | 62.701 | +17.343% | 11.449% |
| 2021-05-04 | 53.434 | (-30.257%) | 11.129% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)