上交易日(5月31日)港股通增持股數最多股票首位為 中國船舶租賃(03877-HK) 其增持股數為27852000股,增持比例為14.428%,增持後持股量升至220896000股,佔整體發行量3.59%。
第二位為 民生銀行(01988-HK) 其增持股數為20002500股,增持比例為1.428%,增持後持股量升至1421051476股,佔整體發行量17.07%。
第三位為 郵儲銀行(01658-HK) 其增持股數為14172000股,增持比例為1.343%,增持後持股量升至1069241092股,佔整體發行量5.38%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-29 | 2021-05-31 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03877 | 中國船舶租賃 | 193044000 | 3.14% | 220896000 | 3.59% | 27852000 | 14.428% |
| 2 | 01988 | 民生銀行 | 1401048976 | 16.83% | 1421051476 | 17.07% | 20002500 | 1.428% |
| 3 | 01658 | 郵儲銀行 | 1055069092 | 5.30% | 1069241092 | 5.38% | 14172000 | 1.343% |
| 4 | 00570 | 中國中藥 | 591709071 | 11.74% | 604637071 | 12.00% | 12928000 | 2.185% |
| 5 | 00981 | 中芯國際 | 1523265073 | 19.27% | 1535971073 | 19.43% | 12706000 | 0.834% |
| 6 | 01810 | 小米集團-W | 3543657160 | 14.05% | 3556183960 | 14.10% | 12526800 | 0.353% |
| 7 | 00728 | 中國電信 | 4131863145 | 29.77% | 4144241145 | 29.85% | 12378000 | 0.300% |
| 8 | 01208 | 五礦資源 | 352722893 | 4.36% | 364906893 | 4.51% | 12184000 | 3.454% |
| 9 | 01521 | 方達控股 | 197290000 | 9.63% | 209328000 | 10.22% | 12038000 | 6.102% |
| 10 | 01816 | 中廣核電力 | 3207493000 | 28.72% | 3219261000 | 28.83% | 11768000 | 0.367% |
| 11 | 02048 | 易居企業控股 | 7819800 | 0.44% | 17448600 | 0.99% | 9628800 | 123.134% |
| 12 | 01368 | 特步國際 | 260793878 | 9.94% | 268838878 | 10.25% | 8045000 | 3.085% |
| 13 | 00285 | 比亞迪電子 | 261740079 | 11.60% | 268126671 | 11.89% | 6386592 | 2.440% |
| 14 | 01898 | 中煤能源 | 508906000 | 12.38% | 515104000 | 12.53% | 6198000 | 1.218% |
| 15 | 00512 | 遠大醫藥 | 166949560 | 4.70% | 172663060 | 4.85% | 5713500 | 3.422% |
| 16 | 01907 | 中國旭陽集團 | 140256000 | 3.42% | 145821000 | 3.56% | 5565000 | 3.968% |
| 17 | 02269 | 藥明生物 | 350085079 | 8.29% | 355647079 | 8.42% | 5562000 | 1.589% |
| 18 | 03323 | 中國建材 | 986303491 | 25.49% | 991683491 | 25.62% | 5380000 | 0.545% |
| 19 | 02096 | 先聲藥業 | 13314000 | 0.50% | 18501000 | 0.70% | 5187000 | 38.959% |
| 20 | 01093 | 石藥集團 | 698115029 | 5.82% | 703138909 | 5.86% | 5023880 | 0.720% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)