今日總成交金額大幅下跌至 港幣1727.429億,(前交易日總成交金額為 港幣2505.019億 / 同比 大幅下跌31.041%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.868% / 牛熊證金額佔總成交量4.701% / 沽空金額佔總成交量13.748% / 非沽空金額佔總成交量75.683%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 101.372 | 106.886 | (-5.158%) | 5.868% | 4.267% |
| 牛熊證金額 | 81.2 | 74.802 | +8.553% | 4.701% | 2.986% |
| 沽空金額 | 237.484 | 373.201 | (-36.366%) | 13.748% | 14.898% |
| 非沽空金額 | 1307.373 | 1950.13 | (-32.96%) | 75.683% | 77.849% |
| 總成交金額 | 1727.429 | 2505.019 | (-31.041%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)