上交易日(5月25日)港股通增持股數最多股票首位為 農業銀行(01288-HK) 其增持股數為60169000股,增持比例為0.772%,增持後持股量升至7855070984股,佔整體發行量25.54%。
第二位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為21387000股,增持比例為0.083%,增持後持股量升至25763533733股,佔整體發行量29.67%。
第三位為 中國電信(00728-HK) 其增持股數為17044000股,增持比例為0.416%,增持後持股量升至4110821145股,佔整體發行量29.61%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-24 | 2021-05-25 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01288 | 農業銀行 | 7794901984 | 25.35% | 7855070984 | 25.54% | 60169000 | 0.772% |
| 2 | 01398 | 工商銀行 | 25742146733 | 29.65% | 25763533733 | 29.67% | 21387000 | 0.083% |
| 3 | 00728 | 中國電信 | 4093777145 | 29.49% | 4110821145 | 29.61% | 17044000 | 0.416% |
| 4 | 03877 | 中國船舶租賃 | 125916000 | 2.05% | 142568000 | 2.32% | 16652000 | 13.225% |
| 5 | 01873 | 維亞生物 | 469899000 | 24.38% | 482419500 | 25.03% | 12520500 | 2.665% |
| 6 | 01816 | 中廣核電力 | 3193185000 | 28.59% | 3204097000 | 28.69% | 10912000 | 0.342% |
| 7 | 01458 | 周黑鴨 | 426335422 | 17.87% | 436933422 | 18.32% | 10598000 | 2.486% |
| 8 | 01117 | 現代牧業 | 1064735000 | 14.97% | 1073943000 | 15.10% | 9208000 | 0.865% |
| 9 | 01811 | 中廣核新能源 | 467422000 | 10.89% | 475296000 | 11.07% | 7874000 | 1.685% |
| 10 | 00968 | 信義光能 | 426777593 | 4.84% | 434379593 | 4.92% | 7602000 | 1.781% |
| 11 | 01378 | 中國宏橋 | 796353190 | 8.72% | 803688190 | 8.80% | 7335000 | 0.921% |
| 12 | 01171 | 兗州煤業股份 | 396185000 | 20.84% | 403313000 | 21.21% | 7128000 | 1.799% |
| 13 | 01053 | 重慶鋼鐵股份 | 80730000 | 14.99% | 86638000 | 16.09% | 5908000 | 7.318% |
| 14 | 00285 | 比亞迪電子 | 234548454 | 10.40% | 240331454 | 10.65% | 5783000 | 2.466% |
| 15 | 00670 | 中國東方航空股份 | 330797567 | 6.38% | 336531567 | 6.49% | 5734000 | 1.733% |
| 16 | 02331 | 李寧 | 241644860 | 9.68% | 247358360 | 9.91% | 5713500 | 2.364% |
| 17 | 02328 | 中國財險 | 563720135 | 8.16% | 569088135 | 8.24% | 5368000 | 0.952% |
| 18 | 01919 | 中遠海控 | 472188881 | 18.29% | 477455881 | 18.49% | 5267000 | 1.115% |
| 19 | 01302 | 先健科技 | 803136000 | 17.35% | 808156000 | 17.46% | 5020000 | 0.625% |
| 20 | 01860 | 匯量科技 | 75123000 | 4.67% | 80073000 | 4.98% | 4950000 | 6.589% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)