今日總成交金額大幅下跌至 港幣1208.848億,(前交易日總成交金額為 港幣1519.016億 / 同比 大幅下跌20.419%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.641% / 牛熊證金額佔總成交量6.084% / 沽空金額佔總成交量14.679% / 非沽空金額佔總成交量71.595%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 92.37 | 98.116 | (-5.856%) | 7.641% | 6.459% |
| 牛熊證金額 | 73.552 | 75.043 | (-1.987%) | 6.084% | 4.940% |
| 沽空金額 | 177.445 | 193.163 | (-8.137%) | 14.679% | 12.716% |
| 非沽空金額 | 865.48 | 1152.693 | (-24.917%) | 71.595% | 75.884% |
| 總成交金額 | 1208.848 | 1519.016 | (-20.419%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)