上交易日(5月18日)港股通增持股數最多股票首位為 民銀資本(01141-HK) 其增持股數為38810000股,增持比例為1.062%,增持後持股量升至3694230000股,佔整體發行量7.76%。
第二位為 中國生物製藥(01177-HK) 其增持股數為33319500股,增持比例為3.314%,增持後持股量升至1038680148股,佔整體發行量5.50%。
第三位為 小米集團-W(01810-HK) 其增持股數為21121600股,增持比例為0.614%,增持後持股量升至3463293047股,佔整體發行量13.73%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-17 | 2021-05-18 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01141 | 民銀資本 | 3655420000 | 7.68% | 3694230000 | 7.76% | 38810000 | 1.062% |
| 2 | 01177 | 中國生物製藥 | 1005360648 | 5.32% | 1038680148 | 5.50% | 33319500 | 3.314% |
| 3 | 01810 | 小米集團-W | 3442171447 | 13.65% | 3463293047 | 13.73% | 21121600 | 0.614% |
| 4 | 01117 | 現代牧業 | 1032799000 | 14.52% | 1045987000 | 14.71% | 13188000 | 1.277% |
| 5 | 03877 | 中國船舶租賃 | 42962000 | 0.70% | 53638000 | 0.87% | 10676000 | 24.850% |
| 6 | 00460 | 四環醫藥 | 1159282000 | 12.24% | 1169678000 | 12.35% | 10396000 | 0.897% |
| 7 | 01958 | 北京汽車 | 319311000 | 12.66% | 327221500 | 12.97% | 7910500 | 2.477% |
| 8 | 00832 | 建業地產 | 155465000 | 5.23% | 163206000 | 5.50% | 7741000 | 4.979% |
| 9 | 00670 | 中國東方航空股份 | 307195567 | 5.92% | 312673567 | 6.03% | 5478000 | 1.783% |
| 10 | 01060 | 阿里影業 | 4105018620 | 15.29% | 4110298620 | 15.31% | 5280000 | 0.129% |
| 11 | 01368 | 特步國際 | 227448587 | 8.67% | 232681087 | 8.87% | 5232500 | 2.301% |
| 12 | 01951 | 錦欣生殖 | 557165807 | 22.21% | 562305807 | 22.41% | 5140000 | 0.923% |
| 13 | 01999 | 敏華控股 | 1033463559 | 26.09% | 1038405959 | 26.22% | 4942400 | 0.478% |
| 14 | 01816 | 中廣核電力 | 3161442000 | 28.30% | 3166260000 | 28.35% | 4818000 | 0.152% |
| 15 | 00753 | 中國國航 | 374315984 | 8.19% | 379097984 | 8.30% | 4782000 | 1.278% |
| 16 | 00268 | 金蝶國際 | 633981022 | 18.27% | 638762022 | 18.40% | 4781000 | 0.754% |
| 17 | 02238 | 廣汽集團 | 580016132 | 18.70% | 584684132 | 18.86% | 4668000 | 0.805% |
| 18 | 02233 | 西部水泥 | 508656000 | 9.35% | 513218000 | 9.43% | 4562000 | 0.897% |
| 19 | 01765 | 希望教育 | 1465495826 | 18.37% | 1469923826 | 18.42% | 4428000 | 0.302% |
| 20 | 03690 | 美團-W | 389136078 | 6.40% | 393535978 | 6.46% | 4399900 | 1.131% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)