牛熊證成交金額佔整體成交金額 下跌至 88.946億港元,佔整體成交金額6.108%,(前交易日牛熊證成交金額為 96.165億港元 / 同比 下跌 -7.506%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-05-17 | 88.946 | (-7.506%) | 6.108% |
| 2021-05-14 | 96.165 | +5.645% | 6.374% |
| 2021-05-13 | 91.026 | +5.602% | 5.565% |
| 2021-05-12 | 86.198 | (-17.421%) | 5.357% |
| 2021-05-11 | 104.382 | +27.749% | 5.53% |
| 2021-05-10 | 81.709 | (-2.051%) | 4.997% |
| 2021-05-07 | 83.419 | (-15.873%) | 5.435% |
| 2021-05-06 | 99.159 | +27.839% | 6.157% |
| 2021-05-05 | 77.565 | +15.626% | 7.665% |
| 2021-05-04 | 67.083 | (-2.367%) | 7.388% |
| 2021-05-03 | 68.71 | (-5.504%) | 7.169% |
| 2021-04-30 | 72.712 | (-21.205%) | 5.778% |
| 2021-04-29 | 92.279 | +49.624% | 7.706% |
| 2021-04-28 | 61.674 | (-14.17%) | 4.526% |
| 2021-04-27 | 71.856 | +1.197% | 4.94% |
| 2021-04-26 | 71.006 | (-9.746%) | 4.815% |
| 2021-04-23 | 78.673 | +5.331% | 5.502% |
| 2021-04-22 | 74.691 | (-1.013%) | 4.834% |
| 2021-04-21 | 75.455 | (-16.745%) | 4.888% |
| 2021-04-20 | 90.632 | (-4.812%) | 4.631% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)