窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 98.665億港元,佔整體成交金額 6.775%,(前交易日窩輪證成交金額為 108.77億港元 / 同比 下跌 -9.289%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-05-17 | 98.665 | (-9.289%) | 6.775% |
| 2021-05-14 | 108.77 | (-3.426%) | 7.209% |
| 2021-05-13 | 112.628 | (-7.656%) | 6.885% |
| 2021-05-12 | 121.966 | +10.969% | 7.58% |
| 2021-05-11 | 109.91 | (-5.43%) | 5.823% |
| 2021-05-10 | 116.221 | +11.936% | 7.108% |
| 2021-05-07 | 103.828 | (-10.925%) | 6.764% |
| 2021-05-06 | 116.563 | +20.074% | 7.237% |
| 2021-05-05 | 97.076 | +2.552% | 9.593% |
| 2021-05-04 | 94.66 | (-13.848%) | 10.425% |
| 2021-05-03 | 109.876 | +12.403% | 11.464% |
| 2021-04-30 | 97.752 | (-8.963%) | 7.768% |
| 2021-04-29 | 107.375 | +0.799% | 8.967% |
| 2021-04-28 | 106.524 | (-6.8%) | 7.817% |
| 2021-04-27 | 114.296 | (-13.142%) | 7.858% |
| 2021-04-26 | 131.589 | +21.888% | 8.922% |
| 2021-04-23 | 107.959 | (-6.268%) | 7.55% |
| 2021-04-22 | 115.179 | +7.467% | 7.454% |
| 2021-04-21 | 107.177 | +8.528% | 6.944% |
| 2021-04-20 | 98.755 | (-4.305%) | 5.046% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)