今日總成交金額輕微上升至 港幣1635.789億,(前交易日總成交金額為 港幣1609.093億 / 同比 輕微上升1.659%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.885% / 牛熊證金額佔總成交量5.565% / 沽空金額佔總成交量12.041% / 非沽空金額佔總成交量75.509%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 112.628 | 121.966 | (-7.656%) | 6.885% | 7.580% |
| 牛熊證金額 | 91.026 | 86.198 | +5.602% | 5.565% | 5.357% |
| 沽空金額 | 196.965 | 230.269 | (-14.463%) | 12.041% | 14.31% |
| 非沽空金額 | 1235.171 | 1170.661 | +5.511% | 75.509% | 72.753% |
| 總成交金額 | 1635.789 | 1609.093 | +1.659% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)