今日總成交金額上升至 港幣1887.488億,(前交易日總成交金額為 港幣1635.116億 / 同比 上升15.435%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.823% / 牛熊證金額佔總成交量5.530% / 沽空金額佔總成交量13.973% / 非沽空金額佔總成交量74.673%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 109.91 | 116.221 | (-5.43%) | 5.823% | 7.108% |
| 牛熊證金額 | 104.382 | 81.709 | +27.749% | 5.530% | 4.997% |
| 沽空金額 | 263.746 | 191.689 | +37.591% | 13.973% | 11.723% |
| 非沽空金額 | 1409.45 | 1245.497 | +13.164% | 74.673% | 76.172% |
| 總成交金額 | 1887.488 | 1635.116 | +15.435% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)