今日總成交金額輕微下跌至 港幣1534.965億,(前交易日總成交金額為 港幣1610.605億 / 同比 輕微下跌4.696%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.764% / 牛熊證金額佔總成交量5.435% / 沽空金額佔總成交量14.468% / 非沽空金額佔總成交量73.333%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 103.828 | 116.563 | (-10.925%) | 6.764% | 7.237% |
| 牛熊證金額 | 83.419 | 99.159 | (-15.873%) | 5.435% | 6.157% |
| 沽空金額 | 222.082 | 206.801 | +7.389% | 14.468% | 12.84% |
| 非沽空金額 | 1125.636 | 1188.082 | (-5.256%) | 73.333% | 73.766% |
| 總成交金額 | 1534.965 | 1610.605 | (-4.696%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)