今日總成交金額大幅上升至 港幣1610.605億,(前交易日總成交金額為 港幣1011.983億 / 同比 大幅上升59.153%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.237% / 牛熊證金額佔總成交量6.157% / 沽空金額佔總成交量12.84% / 非沽空金額佔總成交量73.766%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 116.563 | 97.076 | +20.074% | 7.237% | 9.593% |
| 牛熊證金額 | 99.159 | 77.565 | +27.839% | 6.157% | 7.665% |
| 沽空金額 | 206.801 | 145.291 | +42.336% | 12.84% | 14.357% |
| 非沽空金額 | 1188.082 | 692.051 | +71.676% | 73.766% | 68.386% |
| 總成交金額 | 1610.605 | 1011.983 | +59.153% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)