今日總成交金額上升至 港幣1011.983億,(前交易日總成交金額為 港幣907.995億 / 同比 上升11.452%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量9.593% / 牛熊證金額佔總成交量7.665% / 沽空金額佔總成交量14.357% / 非沽空金額佔總成交量68.386%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 97.076 | 94.66 | +2.552% | 9.593% | 10.425% |
| 牛熊證金額 | 77.565 | 67.083 | +15.626% | 7.665% | 7.388% |
| 沽空金額 | 145.291 | 122.169 | +18.926% | 14.357% | 13.455% |
| 非沽空金額 | 692.051 | 624.083 | +10.891% | 68.386% | 68.732% |
| 總成交金額 | 1011.983 | 907.995 | +11.452% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)