上交易日(4月28日)港股通減持股數最多股票首位為 國美零售(00493-HK) 其減持股數為-47440000股,減持比例為-1.491%,減持後持股量降至3133435000股,佔整體發行量13.14%。
第二位為 農業銀行(01288-HK) 其減持股數為-30776000股,減持比例為-0.390%,減持後持股量降至7865192984股,佔整體發行量25.58%。
第三位為 西部水泥(02233-HK) 其減持股數為-15144000股,減持比例為-2.573%,減持後持股量降至573408000股,佔整體發行量10.54%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-27 | 2021-04-28 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00493 | 國美零售 | 3180875000 | 13.33% | 3133435000 | 13.14% | -47440000 | -1.491% |
| 2 | 01288 | 農業銀行 | 7895968984 | 25.67% | 7865192984 | 25.58% | -30776000 | -0.390% |
| 3 | 02233 | 西部水泥 | 588552000 | 10.82% | 573408000 | 10.54% | -15144000 | -2.573% |
| 4 | 01658 | 郵儲銀行 | 1055582092 | 5.31% | 1041224092 | 5.23% | -14358000 | -1.360% |
| 5 | 01060 | 阿里影業 | 4103248620 | 15.28% | 4089208620 | 15.23% | -14040000 | -0.342% |
| 6 | 03988 | 中國銀行 | 6318628487 | 7.55% | 6305377487 | 7.53% | -13251000 | -0.210% |
| 7 | 00966 | 中國太平 | 402581837 | 11.19% | 393112437 | 10.92% | -9469400 | -2.352% |
| 8 | 00968 | 信義光能 | 414957189 | 4.70% | 405585856 | 4.60% | -9371333 | -2.258% |
| 9 | 02328 | 中國財險 | 606798135 | 8.79% | 597588135 | 8.65% | -9210000 | -1.518% |
| 10 | 00939 | 建設銀行 | 27760377612 | 11.54% | 27751776612 | 11.53% | -8601000 | -0.031% |
| 11 | 00883 | 中國海洋石油 | 5427954470 | 12.15% | 5419820470 | 12.13% | -8134000 | -0.150% |
| 12 | 00688 | 中國海外發展 | 325707836 | 2.97% | 317941811 | 2.89% | -7766025 | -2.384% |
| 13 | 00288 | 萬洲國際 | 953400190 | 6.46% | 945996690 | 6.41% | -7403500 | -0.777% |
| 14 | 06818 | 中國光大銀行 | 1100340629 | 8.67% | 1093023629 | 8.61% | -7317000 | -0.665% |
| 15 | 00981 | 中芯國際 | 1607599504 | 20.34% | 1601497384 | 20.26% | -6102120 | -0.380% |
| 16 | 02883 | 中海油田服務 | 607861596 | 33.56% | 602631596 | 33.26% | -5230000 | -0.860% |
| 17 | 01317 | 楓葉教育 | 661868000 | 22.09% | 656650000 | 21.92% | -5218000 | -0.788% |
| 18 | 06186 | 中國飛鶴 | 784605596 | 8.77% | 779408023 | 8.72% | -5197573 | -0.662% |
| 19 | 01766 | 中國中車 | 1163768420 | 26.62% | 1158622420 | 26.50% | -5146000 | -0.442% |
| 20 | 00175 | 吉利汽車 | 776183911 | 7.89% | 771454911 | 7.85% | -4729000 | -0.609% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)