沽空成交金額佔整體成交金額輕微上升至 70.099億港元,沽空佔整體成交金額+10.018%,(前交易日沽空成交金額為 69.976億港元 / 同比輕微上升 0.176%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-04-28 | 70.099 | +0.176% | 10.018% |
| 2021-04-27 | 69.976 | (-11.811%) | 8.295% |
| 2021-04-26 | 79.348 | (-0.015%) | 9.804% |
| 2021-04-23 | 79.36 | (-16.912%) | 10.038% |
| 2021-04-22 | 95.513 | (-0.782%) | 10.376% |
| 2021-04-21 | 96.267 | +6.572% | 10.491% |
| 2021-04-20 | 90.33 | +13.236% | 6.837% |
| 2021-04-16 | 79.772 | (-5.185%) | 11.277% |
| 2021-04-15 | 84.134 | +4.979% | 12.301% |
| 2021-04-14 | 80.144 | +12.432% | 10.438% |
| 2021-04-13 | 71.283 | (-33.371%) | 9.866% |
| 2021-04-12 | 106.984 | +30.76% | 11.857% |
| 2021-04-09 | 81.817 | +2.451% | 10.642% |
| 2021-04-08 | 79.86 | (-30.042%) | 3.919% |
| 2021-04-07 | 114.154 | +5.169% | 11.381% |
| 2021-04-01 | 108.543 | +26.491% | 12.133% |
| 2021-03-31 | 85.811 | (-30.409%) | 9.9% |
| 2021-03-30 | 123.308 | (-1.686%) | 13.361% |
| 2021-03-29 | 125.423 | +14.042% | 12.032% |
| 2021-03-26 | 109.98 | (-18.282%) | 11.058% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)