今日總成交金額輕微上升至 港幣1474.828億,(前交易日總成交金額為 港幣1429.877億 / 同比 輕微上升3.144%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.922% / 牛熊證金額佔總成交量4.815% / 沽空金額佔總成交量12.057% / 非沽空金額佔總成交量74.206%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 131.589 | 107.959 | +21.888% | 8.922% | 7.550% |
| 牛熊證金額 | 71.006 | 78.673 | (-9.746%) | 4.815% | 5.502% |
| 沽空金額 | 177.815 | 170.958 | +4.011% | 12.057% | 11.956% |
| 非沽空金額 | 1094.418 | 1072.286 | +2.064% | 74.206% | 74.992% |
| 總成交金額 | 1474.828 | 1429.877 | +3.144% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)