今日總成交金額下跌至 港幣1429.877億,(前交易日總成交金額為 港幣1545.223億 / 同比 下跌7.465%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.550% / 牛熊證金額佔總成交量5.502% / 沽空金額佔總成交量11.956% / 非沽空金額佔總成交量74.992%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 107.959 | 115.179 | (-6.268%) | 7.550% | 7.454% |
| 牛熊證金額 | 78.673 | 74.691 | +5.331% | 5.502% | 4.834% |
| 沽空金額 | 170.958 | 186.495 | (-8.331%) | 11.956% | 12.069% |
| 非沽空金額 | 1072.286 | 1168.857 | (-8.262%) | 74.992% | 75.643% |
| 總成交金額 | 1429.877 | 1545.223 | (-7.465%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)