上交易日(4月22日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-44489000股,減持比例為-0.160%,減持後持股量降至27801757612股,佔整體發行量11.55%。
第二位為 農業銀行(01288-HK) 其減持股數為-23511000股,減持比例為-0.293%,減持後持股量降至8009543984股,佔整體發行量26.05%。
第三位為 萬洲國際(00288-HK) 其減持股數為-17785500股,減持比例為-1.798%,減持後持股量降至971435190股,佔整體發行量6.58%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-21 | 2021-04-22 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 27846246612 | 11.58% | 27801757612 | 11.55% | -44489000 | -0.160% |
| 2 | 01288 | 農業銀行 | 8033054984 | 26.12% | 8009543984 | 26.05% | -23511000 | -0.293% |
| 3 | 00288 | 萬洲國際 | 989220690 | 6.70% | 971435190 | 6.58% | -17785500 | -1.798% |
| 4 | 01357 | 美圖公司 | 410266100 | 9.42% | 396539100 | 9.11% | -13727000 | -3.346% |
| 5 | 00493 | 國美零售 | 3189961000 | 13.37% | 3176264000 | 13.32% | -13697000 | -0.429% |
| 6 | 02899 | 紫金礦業 | 1522344701 | 26.52% | 1509470701 | 26.30% | -12874000 | -0.846% |
| 7 | 01378 | 中國宏橋 | 760576015 | 8.33% | 749256515 | 8.21% | -11319500 | -1.488% |
| 8 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1006811445 | 3.94% | 998557445 | 3.91% | -8254000 | -0.820% |
| 9 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1924536987 | 22.05% | 1917133987 | 21.96% | -7403000 | -0.385% |
| 10 | 02233 | 西部水泥 | 592160000 | 10.88% | 584802000 | 10.75% | -7358000 | -1.243% |
| 11 | 01141 | 民銀資本 | 3421310000 | 7.18% | 3414550000 | 7.16% | -6760000 | -0.198% |
| 12 | 03323 | 中國建材 | 1040770491 | 26.89% | 1034254491 | 26.73% | -6516000 | -0.626% |
| 13 | 00762 | 中國聯通 | 1501409840 | 4.89% | 1495171840 | 4.87% | -6238000 | -0.415% |
| 14 | 00272 | 瑞安房地產 | 778526427 | 9.65% | 773061427 | 9.58% | -5465000 | -0.702% |
| 15 | 00520 | 呷哺呷哺 | 191336533 | 17.62% | 186270033 | 17.16% | -5066500 | -2.648% |
| 16 | 01898 | 中煤能源 | 465086000 | 11.32% | 460278000 | 11.20% | -4808000 | -1.034% |
| 17 | 01558 | 東陽光藥 | 190153245 | 29.08% | 185385045 | 28.35% | -4768200 | -2.508% |
| 18 | 01093 | 石藥集團 | 685783546 | 5.72% | 681430746 | 5.68% | -4352800 | -0.635% |
| 19 | 00966 | 中國太平 | 425843437 | 11.84% | 421649437 | 11.72% | -4194000 | -0.985% |
| 20 | 00981 | 中芯國際 | 1619412004 | 20.49% | 1615252004 | 20.44% | -4160000 | -0.257% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)