整體成交金額 輕微上升至 920.494億港元(相比前交易日成交金額917.606億港元 / 輕微上升至 0.315%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 95.513億內其中 35.695億(前交易日藍籌股沽空金額47.817億港元 / 同比大幅下跌至 -25.352%),沽空金額35.695億港元占整體沽空金額95.513億中比例為 37.371%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 95.513億內其中 59.819億(前交易日非藍籌股沽空金額48.449億港元 / 同比大幅上升至 23.466%),非藍籌股沽空金額59.819億港元占整體沽空金額比例為 62.629%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-22 | 95.513 | (-0.782%) | 35.695 | (-25.352%) | 59.819 | +23.466% |
| 2 | 2021-04-21 | 96.267 | +6.572% | 47.817 | +8.906% | 48.449 | +4.364% |
| 3 | 2021-04-20 | 90.33 | +13.236% | 43.907 | +34.37% | 46.423 | +0% |
| 5 | 2021-04-16 | 79.772 | (-5.185%) | 32.676 | (-13.528%) | 47.096 | +1.617% |
| 6 | 2021-04-15 | 84.134 | +4.979% | 37.788 | (-1.49%) | 46.346 | +10.917% |
| 7 | 2021-04-14 | 80.144 | +12.432% | 38.36 | +11.373% | 41.785 | +13.421% |
| 8 | 2021-04-13 | 71.283 | (-33.371%) | 34.442 | (-43.262%) | 36.84 | (-20.398%) |
| 9 | 2021-04-12 | 106.984 | +30.76% | 60.704 | +46.088% | 46.28 | +14.941% |
| 10 | 2021-04-09 | 81.817 | +2.451% | 41.553 | +2.523% | 40.264 | +2.376% |
| 11 | 2021-04-08 | 79.86 | (-30.042%) | 40.53 | (-30.811%) | 39.33 | (-29.232%) |
| 12 | 2021-04-07 | 114.154 | +5.169% | 58.579 | +6.325% | 55.575 | +3.978% |
| 13 | 2021-04-01 | 108.543 | +26.491% | 55.094 | +31.499% | 53.449 | +21.714% |
| 14 | 2021-03-31 | 85.811 | (-30.409%) | 41.897 | (-26.189%) | 43.914 | (-34.01%) |
| 15 | 2021-03-30 | 123.308 | (-1.686%) | 56.762 | (-6.511%) | 66.546 | +2.842% |
| 16 | 2021-03-29 | 125.423 | +14.042% | 60.715 | +30.114% | 64.707 | +2.197% |
| 17 | 2021-03-26 | 109.98 | (-18.282%) | 46.663 | (-34.917%) | 63.317 | +0.685% |
| 18 | 2021-03-25 | 134.585 | +20.416% | 71.699 | +74.777% | 62.886 | (-11.107%) |
| 19 | 2021-03-24 | 111.766 | +16.995% | 41.023 | +2.452% | 70.743 | +27.49% |
| 20 | 2021-03-23 | 95.53 | +38.889% | 40.041 | +43.969% | 55.489 | +35.44% |
| 21 | 2021-03-22 | 68.782 | (-22.775%) | 27.813 | (-38.964%) | 40.969 | +0% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)