今日總成交金額輕微上升至 港幣1545.223億,(前交易日總成交金額為 港幣1543.542億 / 同比 輕微上升0.109%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.454% / 牛熊證金額佔總成交量4.834% / 沽空金額佔總成交量12.069% / 非沽空金額佔總成交量75.643%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 115.179 | 107.177 | +7.467% | 7.454% | 6.944% |
| 牛熊證金額 | 74.691 | 75.455 | (-1.013%) | 4.834% | 4.888% |
| 沽空金額 | 186.495 | 194.552 | (-4.141%) | 12.069% | 12.604% |
| 非沽空金額 | 1168.857 | 1166.358 | +0.214% | 75.643% | 75.564% |
| 總成交金額 | 1545.223 | 1543.542 | +0.109% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)