上交易日(4月21日)港股通減持股數最多股票首位為 農業銀行(01288-HK) 其減持股數為-36935000股,減持比例為-0.458%,減持後持股量降至8033054984股,佔整體發行量26.12%。
第二位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-30174000股,減持比例為-1.455%,減持後持股量降至2044192140股,佔整體發行量4.37%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-22035000股,減持比例為-0.086%,減持後持股量降至25738255456股,佔整體發行量29.65%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-20 | 2021-04-21 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01288 | 農業銀行 | 8069989984 | 26.24% | 8033054984 | 26.12% | -36935000 | -0.458% |
| 2 | 00788 | 中國鐵塔 | 2074366140 | 4.44% | 2044192140 | 4.37% | -30174000 | -1.455% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 25760290456 | 29.67% | 25738255456 | 29.65% | -22035000 | -0.086% |
| 4 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1939472987 | 22.21% | 1924536987 | 22.05% | -14936000 | -0.770% |
| 5 | 00460 | 四環醫藥 | 967604000 | 10.21% | 952991000 | 10.06% | -14613000 | -1.510% |
| 6 | 01988 | 民生銀行 | 1348900976 | 16.20% | 1334638876 | 16.03% | -14262100 | -1.057% |
| 7 | 00493 | 國美零售 | 3201599000 | 13.43% | 3189961000 | 13.37% | -11638000 | -0.364% |
| 8 | 02333 | 長城汽車 | 1191852504 | 38.44% | 1182763179 | 38.15% | -9089325 | -0.763% |
| 9 | 00520 | 呷哺呷哺 | 199818189 | 18.40% | 191336533 | 17.62% | -8481656 | -4.245% |
| 10 | 01359 | 中國信達 | 2613789526 | 19.25% | 2605949526 | 19.20% | -7840000 | -0.300% |
| 11 | 00288 | 萬洲國際 | 996235190 | 6.74% | 989220690 | 6.70% | -7014500 | -0.704% |
| 12 | 00272 | 瑞安房地產 | 785154427 | 9.73% | 778526427 | 9.65% | -6628000 | -0.844% |
| 13 | 01772 | 贛鋒鋰業 | 89898548 | 37.41% | 84254348 | 35.06% | -5644200 | -6.278% |
| 14 | 02328 | 中國財險 | 619564135 | 8.97% | 614800135 | 8.90% | -4764000 | -0.769% |
| 15 | 01668 | 華南城 | 982897277 | 12.13% | 978445277 | 12.08% | -4452000 | -0.453% |
| 16 | 00598 | 中國外運 | 184613000 | 8.59% | 180172000 | 8.39% | -4441000 | -2.406% |
| 17 | 01302 | 先健科技 | 776832000 | 16.78% | 772502000 | 16.69% | -4330000 | -0.557% |
| 18 | 00338 | 上海石油化工股份 | 475311351 | 13.59% | 471389351 | 13.48% | -3922000 | -0.825% |
| 19 | 01521 | 方達控股 | 190006000 | 9.27% | 186208000 | 9.09% | -3798000 | -1.999% |
| 20 | 01093 | 石藥集團 | 689503706 | 5.75% | 685783546 | 5.72% | -3720160 | -0.540% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)