上交易日(4月20日)港股通減持股數最多股票首位為 中國人民保險集團(01339-HK) 其減持股數為-13094000股,減持比例為-0.671%,減持後持股量降至1939472987股,佔整體發行量22.21%。
第二位為 農業銀行(01288-HK) 其減持股數為-12274000股,減持比例為-0.152%,減持後持股量降至8069989984股,佔整體發行量26.24%。
第三位為 中糧家佳康(01610-HK) 其減持股數為-9861000股,減持比例為-0.978%,減持後持股量降至998347000股,佔整體發行量25.58%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-19 | 2021-04-20 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1952566987 | 22.37% | 1939472987 | 22.21% | -13094000 | -0.671% |
| 2 | 01288 | 農業銀行 | 8082263984 | 26.28% | 8069989984 | 26.24% | -12274000 | -0.152% |
| 3 | 01610 | 中糧家佳康 | 1008208000 | 25.83% | 998347000 | 25.58% | -9861000 | -0.978% |
| 4 | 06030 | 中信証券 | 431639741 | 18.93% | 423933741 | 18.60% | -7706000 | -1.785% |
| 5 | 00493 | 國美零售 | 3209259000 | 13.46% | 3201599000 | 13.43% | -7660000 | -0.239% |
| 6 | 01060 | 阿里影業 | 3825708620 | 14.25% | 3818208620 | 14.22% | -7500000 | -0.196% |
| 7 | 06186 | 中國飛鶴 | 803477361 | 8.99% | 796130361 | 8.90% | -7347000 | -0.914% |
| 8 | 00272 | 瑞安房地產 | 792158927 | 9.82% | 785154427 | 9.73% | -7004500 | -0.884% |
| 9 | 02883 | 中海油田服務 | 618837596 | 34.16% | 613907596 | 33.88% | -4930000 | -0.797% |
| 10 | 00788 | 中國鐵塔 | 2079238140 | 4.44% | 2074366140 | 4.44% | -4872000 | -0.234% |
| 11 | 00968 | 信義光能 | 415639357 | 4.71% | 411279357 | 4.66% | -4360000 | -1.049% |
| 12 | 00966 | 中國太平 | 432620637 | 12.03% | 428400837 | 11.91% | -4219800 | -0.975% |
| 13 | 00998 | 中信銀行 | 2810973336 | 18.88% | 2806856336 | 18.86% | -4117000 | -0.146% |
| 14 | 01810 | 小米集團-W | 3231562198 | 12.81% | 3227728798 | 12.80% | -3833400 | -0.119% |
| 15 | 02233 | 西部水泥 | 596654000 | 10.97% | 592988000 | 10.90% | -3666000 | -0.614% |
| 16 | 02328 | 中國財險 | 622731135 | 9.01% | 619564135 | 8.97% | -3167000 | -0.509% |
| 17 | 00535 | 金地商置 | 1879988194 | 11.37% | 1876844194 | 11.35% | -3144000 | -0.167% |
| 18 | 01638 | 佳兆業集團 | 574596619 | 9.36% | 571552619 | 9.30% | -3044000 | -0.530% |
| 19 | 01988 | 民生銀行 | 1351936876 | 16.24% | 1348900976 | 16.20% | -3035900 | -0.225% |
| 20 | 03968 | 招商銀行 | 216590992 | 4.71% | 213681492 | 4.64% | -2909500 | -1.343% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)