今日總成交金額大幅上升至 港幣1957.113億,(前交易日總成交金額為 港幣1501.631億 / 同比 大幅上升30.332%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.046% / 牛熊證金額佔總成交量4.631% / 沽空金額佔總成交量9.841% / 非沽空金額佔總成交量80.482%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 98.755 | 103.197 | (-4.305%) | 5.046% | 6.872% |
| 牛熊證金額 | 90.632 | 95.213 | (-4.812%) | 4.631% | 6.341% |
| 沽空金額 | 192.606 | 183.505 | +4.96% | 9.841% | 12.22% |
| 非沽空金額 | 1575.12 | 1119.715 | +40.672% | 80.482% | 74.567% |
| 總成交金額 | 1957.113 | 1501.631 | +30.332% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)