今日總成交金額輕微上升至 港幣1501.631億,(前交易日總成交金額為 港幣1431.726億 / 同比 輕微上升4.883%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.872% / 牛熊證金額佔總成交量6.341% / 沽空金額佔總成交量12.22% / 非沽空金額佔總成交量74.567%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 103.197 | 107.08 | (-3.626%) | 6.872% | 7.479% |
| 牛熊證金額 | 95.213 | 81.837 | +16.346% | 6.341% | 5.716% |
| 沽空金額 | 183.505 | 177.119 | +3.605% | 12.22% | 12.371% |
| 非沽空金額 | 1119.715 | 1065.69 | +5.069% | 74.567% | 74.434% |
| 總成交金額 | 1501.631 | 1431.726 | +4.883% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)