沽空成交金額佔整體成交金額輕微上升至 183.505億港元,沽空佔整體成交金額+12.22%,(前交易日沽空成交金額為 177.119億港元 / 同比輕微上升 3.605%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-04-19 | 183.505 | +3.605% | 12.22% |
| 2021-04-16 | 177.119 | +0.329% | 12.371% |
| 2021-04-15 | 176.539 | +2.716% | 14.179% |
| 2021-04-14 | 171.871 | (-1.963%) | 12.445% |
| 2021-04-13 | 175.313 | (-17.659%) | 12.274% |
| 2021-04-12 | 212.912 | +17.128% | 13.249% |
| 2021-04-09 | 181.776 | (-0.559%) | 12.827% |
| 2021-04-08 | 182.798 | (-21.967%) | 6.502% |
| 2021-04-07 | 234.259 | (-8.203%) | 13.699% |
| 2021-04-01 | 255.193 | +26.641% | 14.316% |
| 2021-03-31 | 201.509 | (-19.839%) | 12.284% |
| 2021-03-30 | 251.382 | (-7.816%) | 14.85% |
| 2021-03-29 | 272.696 | +13.936% | 14.327% |
| 2021-03-26 | 239.34 | (-5.304%) | 13.014% |
| 2021-03-25 | 252.745 | +3.13% | 12.607% |
| 2021-03-24 | 245.075 | +20.372% | 12.887% |
| 2021-03-23 | 203.599 | +37.256% | 12.222% |
| 2021-03-22 | 148.335 | (-45.285%) | 11.05% |
| 2021-03-19 | 271.107 | +17.874% | 13.15% |
| 2021-03-18 | 229.997 | +27.715% | 13.175% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)