窩輪證成交金額佔整體成交金額 輕微上升至 114.879億港元,佔整體成交金額 9.226%,(前交易日窩輪證成交金額為 111.584億港元 / 同比 輕微上升 2.953%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-04-15 | 114.879 | +2.953% | 9.226% |
| 2021-04-14 | 111.584 | (-8.244%) | 8.08% |
| 2021-04-13 | 121.61 | (-0.335%) | 8.514% |
| 2021-04-12 | 122.019 | +17.538% | 7.593% |
| 2021-04-09 | 103.812 | (-4.886%) | 7.325% |
| 2021-04-08 | 109.145 | (-5.246%) | 3.882% |
| 2021-04-07 | 115.188 | (-8.329%) | 6.736% |
| 2021-04-01 | 125.654 | (-4.464%) | 7.049% |
| 2021-03-31 | 131.525 | (-4.664%) | 8.018% |
| 2021-03-30 | 137.96 | (-6.86%) | 8.15% |
| 2021-03-29 | 148.121 | +2.262% | 7.782% |
| 2021-03-26 | 144.845 | (-9.12%) | 7.876% |
| 2021-03-25 | 159.38 | +3.183% | 7.95% |
| 2021-03-24 | 154.463 | +7.471% | 8.122% |
| 2021-03-23 | 143.725 | +8.505% | 8.628% |
| 2021-03-22 | 132.459 | (-7.165%) | 9.868% |
| 2021-03-19 | 142.682 | (-8.745%) | 6.921% |
| 2021-03-18 | 156.357 | +1.712% | 8.957% |
| 2021-03-17 | 153.725 | +1.496% | 10.338% |
| 2021-03-16 | 151.46 | (-2.141%) | 9.798% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)