上交易日(4月9日)港股通減持股數最多股票首位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-42914000股,減持比例為-0.681%,減持後持股量降至6254868446股,佔整體發行量7.47%。
第二位為 農業銀行(01288-HK) 其減持股數為-27673000股,減持比例為-0.335%,減持後持股量降至8233946984股,佔整體發行量26.78%。
第三位為 中國電信(00728-HK) 其減持股數為-24372000股,減持比例為-0.637%,減持後持股量降至3801061145股,佔整體發行量27.38%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-08 | 2021-04-09 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03988 | 中國銀行 | 6297782446 | 7.52% | 6254868446 | 7.47% | -42914000 | -0.681% |
| 2 | 01288 | 農業銀行 | 8261619984 | 26.87% | 8233946984 | 26.78% | -27673000 | -0.335% |
| 3 | 00728 | 中國電信 | 3825433145 | 27.56% | 3801061145 | 27.38% | -24372000 | -0.637% |
| 4 | 00788 | 中國鐵塔 | 2174824140 | 4.65% | 2150536140 | 4.60% | -24288000 | -1.117% |
| 5 | 01141 | 民銀資本 | 3344370000 | 7.01% | 3325990000 | 6.98% | -18380000 | -0.550% |
| 6 | 01658 | 郵儲銀行 | 1133326092 | 5.70% | 1116660092 | 5.62% | -16666000 | -1.471% |
| 7 | 00939 | 建設銀行 | 27796692678 | 11.55% | 27783377125 | 11.55% | -13315553 | -0.048% |
| 8 | 00598 | 中國外運 | 199268000 | 9.28% | 187701000 | 8.74% | -11567000 | -5.805% |
| 9 | 00817 | 中國金茂 | 1215295332 | 9.57% | 1203753332 | 9.47% | -11542000 | -0.950% |
| 10 | 01138 | 中遠海能 | 219574003 | 16.94% | 208466003 | 16.08% | -11108000 | -5.059% |
| 11 | 09922 | 九毛九 | 180446859 | 12.41% | 170468859 | 11.72% | -9978000 | -5.530% |
| 12 | 01359 | 中國信達 | 2610419274 | 19.23% | 2600927274 | 19.16% | -9492000 | -0.364% |
| 13 | 00857 | 中國石油股份 | 1683333700 | 7.97% | 1673909700 | 7.92% | -9424000 | -0.560% |
| 14 | 01269 | 首控集團 | 2033364000 | 40.44% | 2025782000 | 40.29% | -7582000 | -0.373% |
| 15 | 02669 | 中海物業 | 438876959 | 13.34% | 431344580 | 13.11% | -7532379 | -1.716% |
| 16 | 01339 | 中國人民保險集團 | 2017857987 | 23.11% | 2010875987 | 23.03% | -6982000 | -0.346% |
| 17 | 01071 | 華電國際電力股份 | 686045855 | 39.94% | 679455855 | 39.56% | -6590000 | -0.961% |
| 18 | 00460 | 四環醫藥 | 938965000 | 9.91% | 932757000 | 9.85% | -6208000 | -0.661% |
| 19 | 00966 | 中國太平 | 450331401 | 12.52% | 444398637 | 12.36% | -5932764 | -1.317% |
| 20 | 00493 | 國美零售 | 3177958000 | 13.33% | 3172293000 | 13.30% | -5665000 | -0.178% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)