今日總成交金額上升至 港幣1782.528億,(前交易日總成交金額為 港幣1640.387億 / 同比 上升8.665%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.049% / 牛熊證金額佔總成交量4.881% / 沽空金額佔總成交量14.316% / 非沽空金額佔總成交量73.754%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 125.654 | 131.525 | (-4.464%) | 7.049% | 8.018% |
| 牛熊證金額 | 87.003 | 95.445 | (-8.845%) | 4.881% | 5.818% |
| 沽空金額 | 255.193 | 201.509 | +26.641% | 14.316% | 12.284% |
| 非沽空金額 | 1314.678 | 1211.907 | +8.48% | 73.754% | 73.879% |
| 總成交金額 | 1782.528 | 1640.387 | +8.665% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)