窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 137.96億港元,佔整體成交金額 8.15%,(前交易日窩輪證成交金額為 148.121億港元 / 同比 下跌 -6.86%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-03-30 | 137.96 | (-6.86%) | 8.15% |
| 2021-03-29 | 148.121 | +2.262% | 7.782% |
| 2021-03-26 | 144.845 | (-9.12%) | 7.876% |
| 2021-03-25 | 159.38 | +3.183% | 7.95% |
| 2021-03-24 | 154.463 | +7.471% | 8.122% |
| 2021-03-23 | 143.725 | +8.505% | 8.628% |
| 2021-03-22 | 132.459 | (-7.165%) | 9.868% |
| 2021-03-19 | 142.682 | (-8.745%) | 6.921% |
| 2021-03-18 | 156.357 | +1.712% | 8.957% |
| 2021-03-17 | 153.725 | +1.496% | 10.338% |
| 2021-03-16 | 151.46 | (-2.141%) | 9.798% |
| 2021-03-15 | 154.774 | (-7.579%) | 7.991% |
| 2021-03-12 | 167.467 | +1.861% | 7.427% |
| 2021-03-11 | 164.407 | +13.41% | 7.637% |
| 2021-03-10 | 144.966 | (-17.962%) | 7.611% |
| 2021-03-09 | 176.707 | +6.845% | 6.403% |
| 2021-03-08 | 165.386 | +4.04% | 5.975% |
| 2021-03-05 | 158.965 | (-5.605%) | 6.612% |
| 2021-03-04 | 168.405 | +27.446% | 7.506% |
| 2021-03-03 | 132.139 | (-28.385%) | 7.142% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)