今日總成交金額輕微上升至 港幣1903.314億,(前交易日總成交金額為 港幣1839.043億 / 同比 輕微上升3.495%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.782% / 牛熊證金額佔總成交量5.415% / 沽空金額佔總成交量14.327% / 非沽空金額佔總成交量72.475%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 148.121 | 144.845 | +2.262% | 7.782% | 7.876% |
| 牛熊證金額 | 103.066 | 114.354 | (-9.871%) | 5.415% | 6.218% |
| 沽空金額 | 272.696 | 239.34 | +13.936% | 14.327% | 13.014% |
| 非沽空金額 | 1379.432 | 1340.505 | +2.904% | 72.475% | 72.891% |
| 總成交金額 | 1903.314 | 1839.043 | +3.495% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)