今日總成交金額下跌至 港幣1839.043億,(前交易日總成交金額為 港幣2004.789億 / 同比 下跌8.267%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.876% / 牛熊證金額佔總成交量6.218% / 沽空金額佔總成交量13.014% / 非沽空金額佔總成交量72.891%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 144.845 | 159.38 | (-9.12%) | 7.876% | 7.950% |
| 牛熊證金額 | 114.354 | 111.535 | +2.527% | 6.218% | 5.563% |
| 沽空金額 | 239.34 | 252.745 | (-5.304%) | 13.014% | 12.607% |
| 非沽空金額 | 1340.505 | 1481.128 | (-9.494%) | 72.891% | 73.88% |
| 總成交金額 | 1839.043 | 2004.789 | (-8.267%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)