今日總成交金額上升至 港幣2004.789億,(前交易日總成交金額為 港幣1901.714億 / 同比 上升5.42%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.950% / 牛熊證金額佔總成交量5.563% / 沽空金額佔總成交量12.607% / 非沽空金額佔總成交量73.88%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 159.38 | 154.463 | +3.183% | 7.950% | 8.122% |
| 牛熊證金額 | 111.535 | 130.782 | (-14.717%) | 5.563% | 6.877% |
| 沽空金額 | 252.745 | 245.075 | +3.13% | 12.607% | 12.887% |
| 非沽空金額 | 1481.128 | 1371.394 | +8.002% | 73.88% | 72.114% |
| 總成交金額 | 2004.789 | 1901.714 | +5.42% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)