上交易日(3月24日)港股通增持股數最多股票首位為 中國電信(00728-HK) 其增持股數為204285296股,增持比例為5.930%,增持後持股量升至3648997145股,佔整體發行量26.29%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為36411175股,增持比例為0.131%,增持後持股量升至27869903816股,佔整體發行量11.59%。
第三位為 中廣核電力(01816-HK) 其增持股數為21112000股,增持比例為0.698%,增持後持股量升至3045190000股,佔整體發行量27.26%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-23 | 2021-03-24 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00728 | 中國電信 | 3444711849 | 24.81% | 3648997145 | 26.29% | 204285296 | 5.930% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 27833492641 | 11.56% | 27869903816 | 11.59% | 36411175 | 0.131% |
| 3 | 01816 | 中廣核電力 | 3024078000 | 27.08% | 3045190000 | 27.26% | 21112000 | 0.698% |
| 4 | 01810 | 小米集團-W | 3183362739 | 12.62% | 3201198939 | 12.69% | 17836200 | 0.560% |
| 5 | 00956 | 新天綠色能源 | 319391000 | 17.36% | 332010000 | 18.05% | 12619000 | 3.951% |
| 6 | 00688 | 中國海外發展 | 301800617 | 2.74% | 314124117 | 2.86% | 12323500 | 4.083% |
| 7 | 00916 | 龍源電力 | 208978592 | 6.25% | 220570592 | 6.59% | 11592000 | 5.547% |
| 8 | 01117 | 現代牧業 | 1131097763 | 15.90% | 1142170763 | 16.06% | 11073000 | 0.979% |
| 9 | 02727 | 上海電氣 | 949157000 | 32.45% | 960037000 | 32.82% | 10880000 | 1.146% |
| 10 | 00189 | 東岳集團 | 254762447 | 12.06% | 263453447 | 12.47% | 8691000 | 3.411% |
| 11 | 00136 | 恆騰網絡 | 702562400 | 7.60% | 709858800 | 7.68% | 7296400 | 1.039% |
| 12 | 00991 | 大唐發電 | 361178000 | 5.90% | 368310000 | 6.02% | 7132000 | 1.975% |
| 13 | 00868 | 信義玻璃 | 217637529 | 5.37% | 224493529 | 5.54% | 6856000 | 3.150% |
| 14 | 03908 | 中金公司 | 404709503 | 21.25% | 411562703 | 21.61% | 6853200 | 1.693% |
| 15 | 01765 | 希望教育 | 1276821160 | 16.01% | 1283309160 | 16.09% | 6488000 | 0.508% |
| 16 | 06186 | 中國飛鶴 | 812529382 | 9.09% | 818778382 | 9.16% | 6249000 | 0.769% |
| 17 | 01508 | 中國再保險 | 1148650000 | 17.19% | 1153677000 | 17.26% | 5027000 | 0.438% |
| 18 | 01186 | 中國鐵建 | 501959690 | 24.17% | 506864190 | 24.40% | 4904500 | 0.977% |
| 19 | 01800 | 中國交通建設 | 1107748000 | 25.06% | 1112446000 | 25.17% | 4698000 | 0.424% |
| 20 | 00257 | 光大環境 | 652313910 | 10.61% | 656949910 | 10.69% | 4636000 | 0.711% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)