上交易日(3月19日)港股通增持比例最高股票首位為 雲頂新耀-B(01952-HK) 其增持股數為32000股,增持比例為800.000%,增持後持股量升至36000股,佔整體發行量0.01%。
第二位為 和鉑醫藥-B(02142-HK)其增持股數為70000股,增持比例為583.333%,增持後持股量升至82000股,佔整體發行量0.01%。
第三位為 世茂服務(00873-HK)其增持股數為7570000股,增持比例為119.722%,增持後持股量升至13893000股,佔整體發行量0.58%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-18 | 2021-03-19 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01952 | 雲頂新耀-B | 4000 | 0.00% | 36000 | 0.01% | 32000 | 800.000% |
| 2 | 02142 | 和鉑醫藥-B | 12000 | 0.00% | 82000 | 0.01% | 70000 | 583.333% |
| 3 | 00873 | 世茂服務 | 6323000 | 0.25% | 13893000 | 0.58% | 7570000 | 119.722% |
| 4 | 01821 | ESR CAYMAN LIMITED | 74400 | 0.00% | 147000 | 0.00% | 72600 | 97.581% |
| 5 | 02096 | 先聲藥業 | 193000 | 0.00% | 358000 | 0.00% | 165000 | 85.492% |
| 6 | 01981 | 華夏視聽教育 | 2625000 | 0.15% | 4513000 | 0.27% | 1888000 | 71.924% |
| 7 | 01769 | 思考樂教育 | 847000 | 0.15% | 1395000 | 0.25% | 548000 | 64.699% |
| 8 | 01477 | 歐康維視生物-B | 262000 | 0.04% | 406500 | 0.06% | 144500 | 55.153% |
| 9 | 09993 | 金輝控股 | 10000 | 0.00% | 15000 | 0.00% | 5000 | 50.000% |
| 10 | 09995 | 榮昌生物-B | 338000 | 0.28% | 495500 | 0.41% | 157500 | 46.598% |
| 11 | 06666 | 恆大物業 | 7390500 | 0.06% | 10095500 | 0.08% | 2705000 | 36.601% |
| 12 | 01992 | 復星旅遊文化 | 872600 | 0.06% | 1188000 | 0.08% | 315400 | 36.145% |
| 13 | 01755 | 新城悅服務 | 13472000 | 1.64% | 17733000 | 2.16% | 4261000 | 31.629% |
| 14 | 01167 | 加科思-B | 161700 | 0.02% | 207600 | 0.02% | 45900 | 28.386% |
| 15 | 09992 | 泡泡瑪特 | 9119800 | 0.64% | 11525000 | 0.82% | 2405200 | 26.373% |
| 16 | 06998 | 嘉和生物-B | 15000 | 0.00% | 18500 | 0.00% | 3500 | 23.333% |
| 17 | 06989 | 卓越商企服務 | 489000 | 0.04% | 591000 | 0.04% | 102000 | 20.859% |
| 18 | 09666 | 金科服務 | 985500 | 0.64% | 1156900 | 0.75% | 171400 | 17.392% |
| 19 | 02126 | 藥明巨諾-B | 714500 | 0.18% | 827500 | 0.20% | 113000 | 15.815% |
| 20 | 06993 | 藍月亮集團 | 1852000 | 0.02% | 2070500 | 0.03% | 218500 | 11.798% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)